
Ponp dlo gazolin
Pruduct Entwodiksyon Gen twa kalite ponp dlo.Genyen yon ponp fè jete.Yon lòt se ponp dife.Twazyèm lan se ponp aliminyòm.Operasyon li senp.Li deplase dlo antre ak soti sitou nan yon turbine andedan.Li ka itilize. nan jaden paddy, sekou dife.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
| Modèl/Gwosè Ponp | 50ZB12-1.2Q | 50ZB18-4.0Q | 80ZB17-4.0Q | 100ZB15-4.0Q | |||
| 2X2 | 2X2 | 3X3 | 4X4 | ||||
| Ponp | Kalite | Self Priming | Self Priming | Self Priming | Self Priming | ||
| Dyamèt Inlet/Outlet | 50/50(2/2) | 50/50(2/2) | 80/80(3/3) | 100/100(4/4) | |||
| Max.Flow (pous) | 15 | 20 | 32 | 55 | |||
| Leve tèt (M3/H) | 12 | 18 | 17 | 15 | |||
| Longè aspirasyon (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Motè | Modèl | 154F/P | 170F/P | 170F/P | 170F/P | ||
| Gaz | Gazolin | ||||||
| Max.Power(KW) | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| Kapasite tank gaz (L) | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
| Kapasite lwil oliv lubrifyan (L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
pruduct Entwodiksyon
Gen twa kalite ponp dlo.Genyen yon ponp fè jete.Yon lòt se ponp dife.Twazyèm lan se ponp aliminyòm.Operasyon li senp.Li deplase dlo antre epi soti sitou nan yon turbine andedan.Li ka itilize nan paddy. jaden, sekou dife.
Baj popilè: ponp dlo gazolin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, sitasyon, lis pri, achte, nan stock
On
NonPwochen
Motè gazolinOu ka renmen tou
Voye rechèch










